Décret n°94-1082 du 15 décembre 1994 autorisant la participation de collectivités locales au capital du Crédit local de France

·

·

Décret n°94-1082 du 15 décembre 1994 autorisant la participation de collectivités locales au capital du Crédit local de France

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre de l’économie,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 5-III, 48-III et 66-I ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu les délibérations des conseils régionaux, généraux et municipaux et des organes délibérants des groupements de communes désirant participer au capital du Crédit local de France et dont la liste exhaustive précisant les dates des délibérations figure en annexe du présent décret ;

Vu les statuts du Crédit local de France ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Les régions, les départements, les communes et les groupements de communes figurant en annexe du présent décret sont autorisés à prendre dans le capital de la société anonyme Crédit local de France des participations, dans la limite des montants précisés en annexe.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

La présente autorisation est accordée au vu des statuts de la société anonyme Crédit local de France. Elle cessera de produire effet si elle n’est pas renouvelée, à la demande des collectivités locales et des groupements de communes intéressés, en cas de modification des statuts affectant de façon substantielle l’organisation ou le fonctionnement de la société et, notamment, en cas de modification portant sur sa forme, son objet ou sa durée, ou sur les droits des actionnaires ou la composition et les attributions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

Versions

Versions

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Replier

Annexes (Article ANNEXE)

ANNEXE

:————————————————————-:

: : : MONTANT :

: : : maximum :

: : : autorisé :

: CATEGORIES : DATE : fixé :

: ET : de la : par la :

: LISTES : délibération : délibération :

des : : :

: collectivités : : :

:———————————————————— :

: REGIONS : : :

: Alsace : 4 octobre 1993 : 100 000 :

: Centre : 20 décembre 1993 : 300 000 :

: Corse : 9 décembre 1993 : 100 000 :

: Guyane : 16 septembre 1993 : 200 000 :

: Languedoc-Roussillon : 17 décembre 1993 : 500 000 :

: Pays de la Loire : 20 décembre 1993 : 600 000 :

: Picardie : 17 décembre 1993 : 250 000 :

: Poitou-Charentes : 24 février 1994 : 250 000 :

: Rhône-Alpes : 26 novembre 1993 : 500 000 :

———————————————————— :

: DEPARTEMENTS : : :

: Ain (01) : 6 décembre 1993 : 150 000 :

: Aisne (02) : 8 novembre 1993 : 100 000 :

: Alpes-Maritimes (06) : 21 décembre 1993 : 100 000 :

: Ariège (09) : 22 novembre 1993 : 150 000 :

: Aveyron (12) : 25 novembre 1993 : 230 000 :

: Bouches-du-Rhône (13) : 5 novembre 1993 : 5 000 000 :

: Calvados (14) : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: Charente-Maritime : 13 décembre 1993 : 50 000 :

: Corse-du-Sud (2A) : 3 décembre 1993 : 500 000 :

: Côtes-d’Armor (22) : 8 novembre 1993 : 500 000 :

: Doubs (25) : 22 décembre 1993 : 100 000 :

: Eure-et-Loir (28) : 18 octobre 1993 : 100 000 :

: Gers (32) : 29 octobre 1993 : 50 000 :

: Gironde (33) : 15 octobre 1993 : 1 000 000 :

: Guadeloupe (971) : 17 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Guyane (973) : 24 janvier 1994 : 784 812 :

: Hauts-de-Seine (92) : 17 décembre 1993 : 5 000 000 :

: Hérault (34) : 17 décembre 1993 : 100 000 :

: Indre-et-Loire (37) : 13 décembre 1993 : 100 000 :

: Isère (38) : 29 octobre 1993 : 500 000 :

: Jura (39) : 22 novembre 1993 : 100 000 :

: Loir-et-Cher (41) : 10 décembre 1993 : 100 000 :

: Loire (Haute-) (43) : 13 décembre 1993 : 100 000 :

: Loire-Atlantique (44) : 9 décembre 1993 : 100 000 :

: Loiret (45) : 2 décembre 1993 : 100 000 :

: Mayenne (53) : 23 décembre 1993 : 100 000 :

: Nièvre (58) : 19 novembre 1993 : 100 000 :

: Oise (60) : 17 décembre 1993 : 1 500 000 :

: Pas-de-Calais (62) : 29 novembre 1993 : 100 000 :

: Puy-de-Dôme (63) : 23 novembre 1993 : 100 000 :

: Pyrénées-Atlantiques (64) : 26 novembre 1993 : 100 000 :

: Pyrénées (Hautes-) (65) : 6 décembre 1993 : 50 000 :

: Pyrénées-Orientales (66) : 29 novembre 1993 : 100 000 :

: Rhin (Bas-) (67) : 22 novembre 1993 : 1 000 000 :

: Rhin (Haut-) (68) : 23 décembre 1993 : 100 000 :

: Rhône (69) : 22 novembre 1993 : 200 000 :

: Sarthe (72) : 17 décembre 1993 : 50 000 :

: Savoie (73) : 27 août 1993 : 100 000 :

: Savoie (Haute-) (74) : 13 juin 1994 : 100 000 :

: Seine-Maritime (76) : 7 décembre 1993 : 700 000 :

: Seine-et-Marne (77) : 17 décembre 1993 : 500 000 :

: Sèvres (Deux-) (79) : 27 septembre 1993 : 200 000 :

: Var (83) : 16 février 1994 : 3 000 000 :

: Vaucluse (84) : 10 décembre 1993 : 500 000 :

: Vienne (86) : 22 octobre 1993 : 500 000 :

: Vosges (88) : 13 décembre 1993 : 500 000 :

: COMMUNES : : :

: de moins de 500 habitants : : :

: Alluy (58) : 14 février 1994 : 50 000 :

: Altwiller (67) : 3 décembre 1993 : 50 000 :

: Argelouse (40) : 27 novembre 1993 : 15 000 :

: Avançon (08) : 26 novembre 1993 : 40 000 :

: Botans (90) : 3 décembre 1993 : 4 610 :

: Boussay (37) : 18 décembre 1993 : 10 000 :

: Brusque (12) : 23 octobre 1993 : 200 000 :

: Chapelle-Saint-Ouen (La) : 14 décembre 1993 : 300 000 :

: (76) : : :

: Civray-sur-Esves (37) : 3 décembre 1993 : 50 000 :

: Dampvalley-lès-Colombe : 14 décembre 1993 : 10 000 :

: (70) : : :

: Fort-Louis (67) : 27 août 1993 : 100 000 :

: Grivesnes (80) : 3 janvier 1994 : 30 000 :

: Mesnil-Saint-Père (10) : 17 janvier 1994 : 10 000 :

: Moncé-en-Saosnois (72) : 30 novembre 1993 : 10 000 :

: Peray (72) : 7 décembre 1993 : 10 000 :

: Phaffans (90) : 12 novembre 1993 : 1 300 :

: Robertot (76) : 9 décembre 1993 : 50 000 :

: Roche-Morey (La) (70) : 29 octobre 1993 : 200 000 :

: Saint-Jacques-des-Blats : 16 décembre 1993 : 5 000 :

: (15) : 16 décembre 1993 : 5 000 :

: Somme-Yèvre (51) : 31 janvier 1994 : 12 000 :

: Vellevans (25) : 1er décembre 1993 : 200 000 :

: COMMUNES : : :

: de 500 à 2 000 habitants : : :

: Achères-la-Forêt (77) : 17 décembre 1993 : 200 000 :

: Bagneaux-sur-Loing (77) : 30 novembre 1993 : 100 000 :

: Bellefontaine (972) : 5 février 1994 : 170 000 :

: Belle-Isle-en-Terre (22) : 13 janvier 1994 : 300 000 :

: Blainville-Crevon (76) : 28 octobre 1993 : 10 000 :

: Charmeil (03) : 14 janvier 1994 : 300 000 :

: Chaudes-Aigues (15) : 25 novembre 1993 : 5 000 :

: Cussac (87) : 5 février 1994 : 50 000 :

: Etretat (76) : 30 octobre 1993 : 10 000 :

: Fontannes (43) : 3 décembre 1993 : 5 000 :

: Groffliers (62) : 9 décembre 1993 : 5 000 :

: Lapoutroie (68) : 17 décembre 1993 : 25 000 :

: Longchaumois (39) : 17 février 1994 : 50 000 :

: Louvigny (14) : 10 décembre 1993 : 1 500 :

: Lumigny-Nesles-Ormeaux (77): 17 décembre 1993 : 5 000 :

: Massiac (15) : 22 octobre 1993 : 4 400 :

: Montreaux-Château (90) : 1er décembre 1993 : 36 000 :

: Nohanent (90) : 22 octobre 1993 : 5 000 :

: Notre-Dame-de-Monts (85) : 10 décembre 1993 : 134 100 :

: Plougonver (22) : 10 décembre 1993 : 300 000 :

: Pont-Salamon (43) : 19 novembre 1993 : 1 000 :

: Saint-Jean-des-Mauvrets : 13 octobre 1993 : 10 000 :

: (49) : : :

: Saint-Just-le-Martel (87) : 29 novembre 1993 : 5 000 :

: Saint-Martin-de-la-Place : 4 novembre 1993 : 5 000 :

: (49) : : :

: Saint-Martin-Valmeroux (15): 15 octobre 1993 : 4 400 :

: Saint-Pal-de-Chalencon (43): 5 novembre 1993 : 4 500 :

: Séauve-sur-Semène (La) (43): 7 octobre 1993 : 1 000 :

: Tour-d’Auvergne (La) (63) : 17 décembre 1993 : 5 000 :

: Val-d’Isère (73) : 30 novembre 1993 : 10 000 :

: Vic-sur-Cère (15) : 3 décembre 1993 : 5 000 :

: Vigean (Le) (15) : 22 novembre 1993 : 5 000 :

: COMMUNES de : : :

: 2 000 à 10 000 habitants : : :

: Aixe-sur-Vienne (87) : 30 novembre 1993 : 100 000 :

: Aucamville (31) : 1er octobre 1993 : 50 000 :

: Aurec-sur-Loire (43) : 19 novembre 1993 : 4 500 :

: Auterive (31) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Bagnères-de-Bigorre (65) : 7 décembre 1993 : 50 000 :

: Bapaume (62) : 29 novembre 1993 : 20 000 :

: Baraqueville (12) : 10 décembre 1993 : 10 000 :

: Bellerive-sur-Allier (03) : 15 décembre 1993 : 7 000 :

: Bléré (37) : 2 décembre 1993 : 30 000 :

: Bourg-Saint-Maurice (73) : 23 septembre 1993 : 12 000 :

: Bozouls (12) : 24 septembre 1993 : 7 600 :

: Brou (28) : 23 novembre 1993 : 10 000 :

: Calvisson (30) : 17 décembre 1993 : 20 000 :

: Capdenac-Gare (12) : 5 novembre 1993 : 8 000 :

: Casseneuil (47) : 23 novembre 1993 : 15 000 :

: Ceyrat (63) : 22 décembre 1993 : 10 000 :

: Chapelle-Saint-Ursin (18) : 16 décembre 1993 : 10 000 :

: Chartrettes (77) : 20 décembre 1993 : 500 000 :

: Chaussée-Saint-Victor (41) : 22 novembre 1993 : 4 200 :

: Chinon (37) : 10 décembre 1993 : 10 000 :

: Claix (38) : 19 novembre 1993 : 20 000 :

: Colle-sur-Loup (La) (06) : 28 septembre 1993 : 50 000 :

: Condom (32) : 9 novembre 1993 : 20 693 :

: Corbie (80) : 29 novembre 1993 : 30 000 :

: Coutances (50) : 17 décembre 1993 : 10 000 :

: Domène (38) : 10 novembre 1993 : 10 000 :

: Eleu-Dit-Leauwette (62) : 29 octobre 1993 : 10 000 :

: Feurs (42) : 25 octobre 1993 : 20 000 :

: Figeac (46) : 2 décembre 1993 : 10 000 :

: Foix (09) : 24 novembre 1993 : 20 000 :

: Gruchet-le-Valasse (76) : 17 novembre 1993 : 10 000 :

: Gruissan (11) : 19 janvier 1994 : 200 000 :

: Hagetmau (40) : 9 novembre 1993 : 10 000 :

: Hasparren (64) : 4 mars 1994 : 3 000 :

: Isle (87) : 29 octobre 1993 : 10 000 :

: Isle-Jourdain (L’) (32) : 18 octobre 1993 : 100 000 :

: Juillan (65) : 24 janvier 1994 : 10 000 :

: Joigny (89) : 12 novembre 1993 : 50 000 :

: Lamastre (07) : 10 décembre 1993 : 5 000 :

: Lamotte-Beuvron (41) : 25 novembre 1993 : 4 200 :

: Langres (52) : 4 novembre 1993 : 10 000 :

: Lannemezan (65) : 8 décembre 1993 : 80-000 :

: Lectoure (32) : 2 décembre 1993 : 50 000 :

: Lillebonne (76) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Lizy-sur-Ourcq (77) : 28 janvier 1994 : 300 000 :

: Lons (64) : 17 décembre 1994 : 10 000 :

: Lumbres (62) : 14 décembre 1993 : 5 000 :

: Martres-de-Veyres (Les) : 7 décembre 1993 : 5 000 :

: (63) : : :

: Mauriac (15) : 11 décembre 1993 : 12 600 :

: Mazé (49) : 15 février 1994 : 10 000 :

: Mazères (09) : 18 décembre 1993 : 20 000 :

: Moirans-en-Montagne (39) : 13 janvier 1994 : 1 000 :

: Monistrol-sur-Loire (43) : 10 décembre 1993 : 4 000 :

: Mouans-Sartoux (06) : 11 février 1994 : 200 000 :

: Niederbronn-les-Bains (67) : 30 novembre 1993 : 10 000 :

: Notre-Dame-de-Gravenchon : 30 novembre 1993 : 80 000 :

: (76) : : 80 000 :

: Oberhoffen-sur-Moder (67) : 29 septembre 1993 : 10 000 :

: Orcines (63) : 6 novembre 1993 : 5 000 :

: Ormes (45) : 14 décembre 1993 : 10 000 :

: Petite-Rosselle (57) : 7 janvier 1994 : 6 000 :

: Pibrac (31) : 26 novembre 1993 : 50 000 :

: Piolenc (84) : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: Pleaux (15) : 20 octobre 1993 : 5 000 :

: Pont-d’Ain (01) : 26 novembre 1993 : 10 000 :

: Port-Saint-Louis-du-Rhône : 22 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Raon-l’Etape (88) : 30 novembre 1993 : 150 000 :

: Remire-Montjoly (973) : 19 octobre 1993 : 100 000 :

: Rethel (08) : 17 décembre 1993 : 50 000 :

: Revel (31) : 29 novembre 1993 : 70 000 :

: Riche (La) (37) : 22 décembre 1993 : 10 000 :

: Riom-ès-Montagnes (15) : 5 décembre 1993 : 5 000 :

: Rivière-Salée (972) : 11 février 1994 : 200 000 :

: Roye (80) : 16 décembre 1993 : 20 000 :

: Rumilly (74) : 20 décembre 1993 : 30 000 :

: Sainte-Adresse (76) : 20 décembre 1993 : 10 000 :

: Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76): 26 novembre 1993 : 100 000 :

: Sainte-Sigolène (43) : 8 octobre 1993 : 100 000 :

: Saint-Ismier (38) : 13 décembre 1993 : 30 000 :

: Saint-Pourçain-sur-Sioule : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: (03) : : :

: Sangatte (62) : 9 décembre 1993 : 50 000 :

: Seyssins (38) : 27 septembre 1993 : 4 000 :

: Uzerche (19) : 29 décembre 1993 : 3 000 :

: Valbonne (06) : 22 novembre 1993 : 50 000 :

: Verneuil-sur-Avre (27) : 19 novembre 1993 : 50 000 :

: Villebon-sur-Yvette (91) : 9 décembre 1993 : 10 000 :

: Vieillevigne (44) : 13 décembre 1993 : 150 000 :

: Voreppe (38) : 6 décembre 1993 : 20 000 :

: COMMUNES de 10 000 : : :

: à 100 000:habitants : : :

: Agde (34) : 15 avril 1994 : 100 000 :

: Aix-les-Bains (73) : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: Albertville (73) : 28 septembre 1993 : 10 000 :

: Ambarès-et-Lagrave (33) : 14 décembre 1993 : 100 000 :

: Ambérieu-en-Bugey (01) : 13 septembre 1993 : 50 000 :

: Amilly (45) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Andrésy (78) : 16 décembre 1993 : 5 000 :

: Anglet (64) : 7 décembre 1993 : 30 000 :

: Angoulême (16) : 29 septembre 1993 : 10 000 :

: Antibes (06) : 21 décembre 1993 : 100 000 :

: Apt (84) : 15 novembre 1993 : 50 000 :

: Arcachon (33) : 20 septembre 1993 : 20 000 :

: Armentières (59) : 15 décembre 1993 : 25 000 :

: Asnières-sur-Seine (92) : 8 décembre 1993 : 100 000 :

: Aubagne (13) : 30 novembre 1993 : 300 000 :

: Auch (32) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Autun (71) : 20 décembre 1993 : 100 000 :

: Auxerre (89) : 15 octobre 1993 : 300 000 :

: Avignon (84) : 14 décembre 1993 : 250 000 :

: Bayonne (64) : 21 décembre 1993 : 30 000 :

: Beaucaire (30) : 20 décembre 1993 : 50 000 :

: Beauvais (60) : 26 novembre 1993 : 50 000 :

: Berck-sur-Mer (62) : 22 novembre 1993 : 10 000 :

: Bernay (27) : 21 février 1994 : 5 000 :

: Bischeim (67) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Blagnac (31) : 23 décembre 1993 : 200 000 :

: Blanc-Mesnil (Le) (93) : 16 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Blanquefort (33) : 15 décembre 1993 : 20 000 :

: Blois (41) : 19 novembre 1993 : 10 000 :

: Bois-Guillaume (76) : 14 décembre 1993 : 20 000 :

: Bourg-en-Bresse (01) : 29 novembre 1993 : 165 000 :

: Bourges (18) : 14 octobre 1993 : 100 000 :

: Bressuire (79) : 6 décembre 1993 : 5 000 :

: Brive (19) : 22 décembre 1993 : 50 000 :

: Bruay-la-Buissière (62) : 26 novembre 1993 : 50 000 :

: Brunoy (91) : 25 novembre 1993 : 100 000 :

: Cachan (94) : 10 novembre 1993 : 100 000 :

: Cahors (46) : 9 décembre 1993 : 45 000 :

: Cambrai (59) : 6 octobre 1993 : 150 000 :

: Cannes (06) : 17 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Cannet (Le) (06) : 20 décembre 1993 : 100 000 :

: Carpentras (84) : 22 novembre 1993 : 100 000 :

: Castres (81) : 20 décembre 1993 : 100 000 :

: Cavaillon (84) : 13 décembre 1993 : 100 000 :

: Cénon (33) : 9 septembre 1993 : 100 000 :

: Chalon-sur-Saône (71) : 18 octobre 1993 : 100 000 :

: Chamalières (63) : 9 décembre 1993 : 10 000 :

: Chambon-Feugerolles (Le) : 29 septembre 1993 : 10 000 :

: (42) : : :

: Charenton-le-Pont (94) : 27 janvier 1994 : 100 000 :

: Charleville-Mézières (08) : 20 décembre 1993 : 65 000 :

: Châtellerault (86) : 24 septembre 1993 : 50 000 :

: Châtenay-Malabry (92) : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: Châteauroux (36) : 28 janvier 1994 : 50 000 :

: Châtillon (92) : 18 novembre 1993 : 20 000 :

: Chaumont (52) : 3 décembre 1993 : 50 000 :

: Chelles (77) : 24 novembre 1993 : 15 000 :

: Chesnay (Le) (78) : 5 novembre 1993 : 1 000 :

: Clichy-la-Garenne (92) : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: Cognac (16) : 19 octobre 1993 : 10 000 :

: Colomiers (31) : 16 décembre 1993 : 200 000 :

: Concarneau (29) : 10 décembre 1993 : 50 000 :

: Créteil (94) : 7 décembre 1993 : 50 000 :

: Denain (59) : 30 septembre 1993 : 10 000 :

: Dieppe (76) : 4 novembre 1993 : 100 000 :

: Draveil (91) : 26 novembre 1993 : 50 000 :

: Dreux (28) : 27 janvier 1994 : 50 000 :

: Elbeuf (76) : 1er avril 1994 : 17 000 :

: Epernay (51) : 20 décembre 1993 : 10 000 :

: Epinay-sur-Seine (93) : 25 novembre 1993 : 200 000 :

: Ermont (95) : 24 septembre 1993 : 100 000 :

: Evreux (27) : 9 décembre 1993 : 100 000 :

: Flèche (La) (72) : 20 décembre 1993 : 150 000 :

: Fontenay-aux-Roses (92) : 20 décembre 1993 : 150 000 :

: Fontenay-le-Comte (85) : 29 mars 1994 : 10 000 :

: Forbach (57) : 30 novembre 1993 : 70 000 :

: Franconville-la-Garenne : 16 décembre 1993 : 420 000 :

: (95) : : :

: Fréjus (83) : 28 janvier 1994 : 500 000 :

: Fresnes (94) : 25 novembre 1993 : 50 000 :

: Gif-sur-Yvette (91) : 1er février 1994 : 50 000 :

: Grand-Quevilly (Le) (76) : 11 février 1994 : 150 000 :

: Granville (50) : 10 septembre 1993 : 10 000 :

: Gravelines (59) : 20 décembre 1993 : 10 000 :

: Guebwiller (68) : 25 novembre 1993 : 10 000 :

: haguenau (67) : 3 novembre 1993 : 100 000 :

: hirson (02) : 24 novembre 1993 : 30 000 :

: hyères (83) : 10 décembre 1993 : 50-000 :

: Illzach (68) : 20 décembre 1993 : 20 000 :

: Ossoire (63) : 22 novembre 1993 : 10 000 :

: Issy-les-Moulineaux (92) : 16 décembre 1993 : 250 000 :

: Joué-lès-Tours (37) : 25 novembre 1993 : 50 000 :

: Lamentin (Le) (971) : 30 septembre 1993 : 100 000 :

: Lanester (56) : 17 décembre 1993 : 100 000 :

: Laval (53) : 4 février 1994 : 500 000 :

: Laxou (54) : 10 décembre 1993 : 30 000 :

: Levallois-Perret (92) : 13 décembre 1993 : 100 000 :

: Liévin (62) : 22 novembre 1993 : 50 000 :

: Lingolsheim (67) : 17 janvier 1994 : 10 000 :

: Livry-Gargan (93) : 10 décembre 1993 : 4 270 :

: Longwy (54) : 6 décembre 1993 : 10 000 :

: Lorient (56) : 16 décembre 1993 : 100 000 :

: Lormont (33) : 30 septembre 1993 : 100 000 :

: Lourdes (65) : 10 novembre 1993 : 50 000 :

: Louviers (27) : 1er décembre 1993 : 50 000 :

: Lucé (28) : 21 décembre 1993 : 45 000 :

: Lunéville (54) : 26 novembre 1993 : 10 000 :

: Mandelieu-la-Napoule (06) : 20 décembre 1993 : 100 000 :

: Marignane (13) : 20 décembre 1993 : 10 000 :

: Maromme (76) : 7 février 1994 : 100 000 :

Marquette-lez-Lille (59) : 15 février 1994 : 5 000 :

: Martigues (13) : 25 février 1994 : 50 000 :

: Mée-sur-Seine (Le) (77) : 20 décembre 1993 : 10 000 :

: Mons-en-Baroeul (59) : 22 octobre 1993 : 500 000 :

: Montceau-les-Mines (71) : 18 octobre 1993 : 50 000 :

: Montélimar (26) : 28 janvier 1994 : 50 000 :

: Montfermeil (93) : 4 novembre 1993 : 1 000 :

: Montgeron (91) : 15 novembre 1993 : 10 000 :

: Montmorency (95) : 22 novembre 1993 : 30 000 :

: Montreuil (93) : 2 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Montrouge (92) : 9 novembre 1993 : 500 000 :

: Mont-Saint-Aignan (76) : 15 novembre 1993 : 20 000 :

: Morlaix (29) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Mougins (06) : 13 décembre 1993 : 300 000 :

: Moule (Le) (971) : 25 novembre 1993 : 50 000 :

: Moulins (03) : 9 novembre 1993 : 50 000 :

: Narbonne (11) : 20 octobre 1993 : 100 000 :

: Neuilly-sur-Marne (93) : 18 novembre 1993 : 2 562 :

: Neuilly-sur-Seine 92) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Niort (79) : 10 décembre 1993 : 15 000 :

: Nogent-sur-Oise (60) : 20 décembre 1993 : 40 000 :

: Noisiel (77) : 26 novembre 1993 : 15 000 :

: Ollioules (83) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Orange (84) : 19 janvier 1994 : 50 000 :

: Pennes-Mirabeau (Les) (13) : 20 décembre 1993 : 50 000 :

: Perreux-sur-Marne (Le) (94): 25 novembre 1993 : 10 000 :

: Petit-Quevilly (Le) (76) : 26 novembre 1993 : 100 000 :

: Plaisance-du-Touch (31) : 2 décembre 1993 : 50 000 :

: Poissy (78) : 28 mars 1994 : 500 000 :

: Pontarlier (25) : 26 novembre 1993 : 10 000 :

: Privas (07) : 17 décembre 1993 : 50 000 :

: Puteaux (92) : 31 janvier 1994 : 20 000 :

: Riom (63) : 21 janvier 1994 : 50 000 :

: Rive-de-Giers (42) : 2 décembre 1993 : 10 000 :

: Robert (Le) (972) : 28 février 1994 : 20 000 :

: Rochefort-sur-Mer (17) : 25 novembre 1993 : 50 000 :

: Roche-sur-Yon (La) (85) : 10 novembre 1993 : 100 000 :

: Rombas (57) : 9 décembre 1993 : 50 000 :

: Romilly-sur-Seine (10) : 17 décembre 1993 : 100 000 :

: Roquebrune-Cap-Martin (06) : 15 décembre 1993 : 150 000 :

: Rosny-sous-Bois (93) : 7 décembre 1993 : 50 000 :

: Roubaix (59) : 18 décembre 1993 : 100 000 :

: Saint-Amand-Montrond (18) : 1er février 1994 : 10 000 :

: Saint-André (974) : 15 décembre 1993 : 50 000 :

: Saint-Avertin (37) : 27 octobre 1993 : 150 000 :

: Saint-Avold (57) : 4 novembre 1993 : 500 000 :

: Saint-Cyr-sur-Loire (37) : 20 décembre 1993 : 5 000 :

: Saint-Etienne-du-Rouvray : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: (76) : 16 décembre 1993 : 50 000 :

: Saint-Gaudens (31) : 29 novembre 1993 : 50 000 :

: Saint-Germain-en-Laye (78) : 15 décembre 1993 : 5 000 :

: Saint-Herblain (44) : 4 février 1994 : 100 000 :

: Saint-Jean-de-Luz (64) : 17 décembre 1993 : 5 000 :

: Saint-Junien (87) : 4 février 1994 : 10 000 :

: Saint-Laurent-du-Var (06) : 2 décembre 1993 : 50 000 :

: Saint-Leu-la-Forêt (95) : 19 octobre 1993 : 5 000 :

: Saint-Louis (68) : 4 novembre 1993 : 50 000 :

: Saint-Martin-d’Hères (38) : 25 novembre 1993 : 20 000 :

: Saint-Médard-en-Jalles (33): 25 novembre 1993 : 50 000 :

: Saint-Ouen-l’Aumône (95) : 16 décembre 1993 : 200 000 :

: Sanary-sur-Mer (83) : 7 février 1994 : 50 000 :

: Sannois (95) : 28 février 1994 : 1 000 :

: Saumur (49) : 17 décembre 1993 : 100 000 :

: Saverne (67) : 29 novembre 1993 : 10 000 :

: Sedan (08) : 22 décembre 1993 : 50 000 :

: Senlis (60) : 22 novembre 1993 : 20 000 :

: Sète (34) : 16 décembre 1993 : 400 000 :

: Seynod (74) : 20 décembre 1993 : 20 000 :

: Sotteville-lès-Rouen (76) : 2 décembre 1993 : 60 000 :

: Suresnes (92) : 13 décembre 1993 : 10 000 :

: Tampon (Le) (974) : 10 novembre 1993 : 700 000 :

: Tarare (69) : 18 octobre 1993 : 10 000 :

: Tarbes (65) : 10 décembre 1993 : 100 000 :

: Tergnier (02) : 21 février 1994 : 50 000 :

: Thionville (57) : 25 novembre 1993 : 100 000 :

: ournefeuille (31) : 18 novembre 1993 : 150 000 :

: Troyes (10) : 10 décembre 1993 : 50 000 :

: Ulis (Les) (91) : 1er octobre 1993 : 42 000 :

: Union (L’) (31) : 26 novembre 1993 : 20 000 :

: Ussel (19) : 1er octobre 1993 : 50 000 :

: Val-de-Reuil (27) : 26 novembre 1993 : 100 000 :

: Vauvert (30) : 31 janvier 1994 : 10 000 :

: Vernon (27) : 24 novembre 1993 : 100 000 :

: Verrières-le-Buisson (91) : 20 décembre 1993 : 50 000 :

: Vichy (03) : 11 février 1994 : 20 000 :

: Vierzon (18) : 16 décembre 1993 : 10 000 :

: Villepinte (93) : 15 décembre 1993 : 10 000 :

: Vincennes (94) : 22 décembre 1993 : 20 000 :

: Vitré (35) : 17 décembre 1993 : 50 000 :

: Vitrolles (13) : 18 novembre 1993 : 100 000 :

: Voisins-le-Bretonneux (78) : 6 décembre 1993 : 20 000 :

: Wattignies (59) : 16 décembre 1993 : 10 000 :

: Woippy (57) : 30 novembre 1993 : 20 000 :

: Yutz (57) : 7 décembre 1993 : 25 000 :

: Yzeure (03) : 17 décembre 1993 : 10 000 :

: COMMUNES de plus de : : :

: 100 000 habitants : : :

: Aix-en-Provence (13) : 3 février 1993 : 100 000 :

: Amiens (80) : 9 décembre 1993 : 500 000 :

: Besançon (25) : 8 novembre 1993 : 500 000 :

: Bordeaux (33) : 29 novembre 1993 : 100 000 :

: Boulogne-Billancourt (92) : 15 décembre 1993 : 1 360 000 :

: Brest (29) : 26 novembre 1993 : 100 000 :

: Caen (14) : 20 décembre 1993 : 150 000 :

: Clermont-Ferrand (63) : 13 décembre 1993 : 200 000 :

: Dijon (21) : 15 novembre 1993 : 500 000 :

: Grenoble (38) : 20 décembre 1993 : 50 000 :

: havre (Le) (76) : 13 décembre 1993 : 200 000 :

: Lille (59) : 16 mai 1994 : 100 000 :

: Marseille (13) : 29 novembre 1993 : 1 000 000 :

: Metz (57) : 20 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Nancy (54) : 20 décembre 1993 : 500 000 :

: Nantes (44) : 13 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Nice (06) : 17 décembre 1993 : 1 000 000 :

: Nîmes (30) : 26 janvier 1994 : 300 000 :

: Orléans (45) : 17 décembre 1993 : 100 000 :

: Paris (75) : 14 décembre 1993 : 5 000 000 :

: Perpignan (66) : 16 décembre 1993 : 500 000 :

: Reims (51) : 15 décembre 1993 : 100 000 :

: Rennes (35) : 6 décembre 1993 : 200 000 :

